Hegesztéstechnika-ESAB márkakereskedés
Üzleteink
NITECH
Gép és- Szerszám
Szaküzlet
3700 Kazincbarcika
Hadak útja 2/a.
Tel.:48/512-363
Fax:48/512-364
Email:info@nitech.hu
Nyitva:H-P 8.00-16.00
3527 Miskolc
József Attila út 59.
Tel.:46/504-139
Fax:46/504-138
Email:miskolc@nitech.hu
Nyitva:H-P 8.00-16.00
Újdonság!
ESAB Origo™ Mig C170 Fogyóelektródás védőgázas ívhegesztőgép 3f.
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OrigoMig C170 | OrigoMig C200 | OrigoMig C250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tápfeszültség, V, 50Hz | 3x400 | 3x400 | 3x400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Biztosíték, lomha, A | 16 | 16 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Áramtartomány, A | 30-170 | 30-200 | 40-280 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. áram 35 % bi.-nél, A | 170 | 200 | 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. áram 60 % bi.-nél, A | 130 | 150 | 190 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. áram 100 % bi.-nél, A | 100 | 120 | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cosφ max. áramnál | 0,97 | 0,97 | 0,97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Üresjárási teljesítmény, W | 310 | 210 | 340 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Üresjárási feszültség, V (átl.) | 15,5-30,6 | 16,0-31,8 | 15,0-37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Huzalelőtolási sebesség, m/min | 1-17 | 1-17 | 1-17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. csévetest méret, Ø mm/kg | 300/18 | 300/18 | 300/18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Huzal Ø, Fe | 0,6-0,8 | 0,6-1,0 | 0,6-1,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Huzal Ø, Ss | 0,6-0,8 | 0,6-1,0 | 0,6-1,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Huzal Ø, Al | 1,0 | 1,0 | 1,0-1,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Huzal Ø, CuSi | 0,8-1,0 | 0,8-1,0 | 0,8-1,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Huzal Ø, Porbeles | 0,8 | 0,8-1,0 | 0,8-1,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hajtott előtológörgő Ø mm/db. | 30/1 | 30/1 | 30/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alkalmazási osztály | S | S | S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Védettség | IP 23 | IP 23 | IP 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hegesztőpisztoly | MXL 200 | MXL 200 | MXL 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Befoglaló méretek, HxSzxM, mm | 860x420x730 | 860x420x730 | 860x420x730 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tömeg, kg | 59 | 68 | 82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Szabvány | EN 60974-1 | EN 60974-1 | EN 60974-1 |

